TANKERS & COMBINED CARRIERS «X>N™ued)
No. Owners DWT Yard No. Delivery Name Type
JAPAN (cont.)
9019 NIPPON YUSEN KAISHA 240,000 2076 June'94 Crude
8507 BNAR RASMUSSEN 147,900 Mitsui 1375 2nd Qtr. '93 Crude
8740 LONDON &0'SEASFRTR 150,000 1383 June'93 LONDON PRIDE Crude
9032' T&M MARITIME 107,000 1386 Jan. '93 Crude
9012 GOLDEN BELL MARITIME 258,100 1395 Dec. '93 Crude
8865 EINAR RASMUSSEN 80,000 1396 3rd Qtr.'94 Crude
8922 EINAR RASMUSSEN 80,000 1397 Nov. '93 Crude
8866 LEIF HOEGH & CO. A/S 103,700 1993 May'93 Cr./Prod.
8872 LEIF HOEGH & CO. A/S 103,700 1994 Jan. '94 &./Prod.
8708 SANK0 KISEN KK 94,000 Namura 917 Jan. '93 SANKO PROTECTOR Crude
8907 MITSUI O.S.K. LINES 67,000 920 Mar. '93 FRONTIER EXPRESS Products
8867 SANK0 KISEN KK 94,000 922 July '93 Crude
9020 NIPPON YUSEN KAISHA 94,000 924 Sept. '93 Crude
8975 SHINWA KAIUN KAISHA 69,000 925 Oct.'93 Crude
8990 MITSUI O.S.K. LINES 147,000 926 Mar. '94 Crude
8605 BERGESEN D.Y. MS 285,000 NKK S133 Mar. '93 BERGE SIGVAL Crude
8606 BERGESEN D.Y. MS 285,000 S134 Oct.'93 BERGESTAVANGER Crude
8964 SUNSHIP TANKER INC. 258,000 S135 Mar. '93 Crude
8785 VELA INT. MARINE 280,000 S137 Feb. '94 Crude
8786 VELA INT. MARINE 280,000 S 138 June'94 Crude
8787 VELA INT. MARINE 280,000 S 139 Nov. '94 Crude
9006 NIPPON YUSEN KAISHA 258,000 S140 2nd Half '93 Crude
8878 PERTAMINA 17,500 Onomichi 367 April '93 Producls
8668 MOWINCKELS RED A/S 93,600 Sanoyasu 1114 April '93 VINGA Crude
8700 MOWINCKELS RED A/S 93,600 1117 Sept.'94 Crude
8625 TEEKAY SHPG. (CAN.) LTD. 280,000 Sasebo S 385 Jan. '93 MUSASH SPIRIT Crude
8750 H.K. MING WAH SHPG. CO 276,000 S 386 June'93 NEW VITALITY Crude
8903 MITSUI O.S.K. LINES 258,000 S 387 Dec. '93 Crude
8578 WILHWILHELMSEN 280,000 Sumitomo 1179 Jan. '93 TARTAR Crude
8626 BERGESEN D.Y. A/S 280,000 1183 April '94 Crude
8731 OLYMPIC MARITIME SA 280,000 1184 Mar '93 Crude
8718 MOBIL OIL CORP. 280,000 1185 Nov. '93 Crude
9025* OLYMPIC MARITIME SA 95,000 1191 Mar.'94 Crude
KOREA, SOUTH
8628 GOTAAS-LARSEN 300,000 Daewoo 5062 Jan. '93 GOLAR EDINBURGH Crude
8629 GOTAAS-LARSEN 300,000 5063 Jan.'93 GOLAR DUNDEE Crude
8839 WORLD WIDE SHIPPING 280,000 5069 Mar. '93 SALA Crude
8840 WORLD WIDE SHIPPING 280,000 5070 June'93 SEKI Crude
8894 WORLD WIDE SHIPPING 280,000 5071 June '93 SIAM Crude
8895 WORLD WIDE SHIPPING 280,000 5072 Aug. '93 SORO Crude
8918 WORLD WIDE SHIPPING 280,000 5074 Oct'93 SUVA Crude
8919 WORLD WIDE SHIPPING 280,000 5075 Dec. '93 SYLT Crude
9000 CIE NATIONALE D. NAV. 280,000 5077 Jan.'94 Crude
8969 FIRST INT. CAPITAL GRP. 39,400 Hal la 179 Aug. '93 Products
8970 FIRST INT. CAPITAL GRP. 39,400 180 Oct'93 Products
8971 FIRST INT. CAPITAL GRP 39,400 197 Dec. '93 Products
8972 RRST INT. CAPITAL GRP. 39,400 198 Feb.'94 Producls
8991 FIRST INT. CAPITAL GRP. 39,400 199 Mar '94 Producls
8992 RRST INT. CAPITAL GRP. 39,400 200 June'94 Products
8676 TEEKAY SHPG (CAN.) LTD 105,000 Hyundai 743 Mar '93 VICTORIA SPIRIT 0/&0
8789 ELETSON CORPORATION 66,000 772 Jan.'93 VELOPOULA Products
8830 ELETSON CORPORATION 66,000 773 April '93 SPORADES Products
8881 PETKXEOSDE VENEZUELA 98,000 791 Jan. '93 PROTEO Crude
8882 PETROLEOS DE VENEZUELA 98,000 792 Mar. '93 ICARO Crude
8883 PETROLEOS DE VENEZUELA 98,000 793 April '93 ELENE Crude
8884 PETROLEOS DE VENEZUELA 98,000 794 July '93 TESEO Crude
8885 PETROLEOS DE VENEZUELA 98,000 795 Sept '93 EOS Crude
8886 PETROLEOS DE VENEZUELA 98,000 796 Nov. '93 NEREO Crude
8889 PETROLEOS DE VENEZUELA 98,000 797 Jan.'94 HERO Crude
8923 MARINE MANAGEMENT A/S 280,000 801 May'93 Crude
8900 S G LIVANOS 280,000 803 Aug '93 Crude
8888 OVERSEAS SHPHNDLNG. GRP. 95,000 805 Nov. '93 Crude
8889 OVERSEAS SHPHNDLNG. GRP. 95,000 806 Feb. '94 Crude
9013 OVERSEAS SHPHNDLNG. GRP 95,000 807 1st Qtr. '94 Crude
9014 OVERSEAS SHPHNDLNG. GRP. 95,000 808 2nd Qtr.'94 Crude
8962 CONSOLIDATED NAV. 280,000 810 July '93 Crude
8963 CONSOLIDATED NAV 280,000 811 Sept.'94 Crude
9039- VELA INT. MARINE 280,000 823 Mid '94 Crude
9040' VELA INT. MARINE 280,000 824 3rd Qtr.'94 Crude
9041* VELA INT. MARINE 280,000 825 4th Qtr. '94 Crude
8901 VELA INT. MARINE 280,000 •841 July '94 Crude
9056' VELA INT. MARINE 280,000 842 3rd Qtr. '94 Crude
9057- VELA INT. MARINE 280,000 843 4th Qtr. '94 Crude
8659 DETNORDEND/S 93,600 Samsung 1085 Jan. '93 COLBY Crude
8660 DETNORDEND/S 93,600 1086 Feb. '93 DOLBY Crude
8870 CONOCO INC. 93,600 1098 July '93 Crude
8871 CONOCO INC. 93,600 1099 Oct.'93 Crude
9007 BROKEN HILL PROP. 95,000 1100 Dec. '93 Crude
NORWAY
8848 J 0 ODFJELL 35,500 Kleven 250 Jan. '94 Chemicals
8849 J 0 ODFJELL 35,500 251 June '94 Chemicals
9038' Undisclosed 18,600 253 Mid '93 Producls
8958 STORLI GROUP 35,500 258 Mar. '95 Chemicals
8959 STORLI GROUP 35,500 259 Dec. '95 Chemicals
9024 EKTANK 18,000 Kristiansund Sept. '93 Products
98
No. Owners DWT Yard No. Delivery Name Typ«
POLAND
8292 NORSE MANAGEMENT 82,000 Gdynia B563/02 May '93 GLEN ROSS Crude
8293 NORSE MANAGEMENT 82,000 B563/03 Oct'93 GLEN NESS Crude
PORTUGAL
8706 SOPONATA 145,000 Solisnor 139 Mar. '93 INAGO Crude
ROMANIA
7950 CZECH. OCEAN SHPG. 85,000 Constantza 484 July '93 Crude
8831 PETROMAR 85,000 485 July '94 Crude
7998 PETROMIN SHPG. CO. 38,800 Galatz 799 1st Qtr. '93 NAVODARI Produ
8832 PETROMIN SHPG. CO. 38,800 814 June '93 RUBIN Produ
8833 PETROMIN SHPG. CO. 38,800 815 Dec.'93 CRISTAL Produ
8834 PETROMIN SHPG CO. 38,800 825 June '94 SAFIR Produ
8835 PETROMIN SHPG. CO. 38,800 826 Dec. '94 OXIX Produ
8836 PETROMIN SHPG. CO. 38,800 827 June '95 TOPAZ Produ
8837 PETROMIN SHPG. CO. 38,800 828 Dec. '95 DIAMANT Produ
8906 CZECH. OCEAN SHPG. 85,000 Mangalia 853 1st Qtr.'93 MORENI Oude
9034- ARMINTER SAM. 16,000 Tulcea Mid '94 BLUETANK ENGINEER Chemic
9033' ARMINTER SAM. 16,000 1st Qtr.'94 BLUETANK ARCHITECT Chemic
SINGAPORE
8914 SOFLUMARVANOMMEREN 11,500 Sembawang 209 3rd Qtr.'93 PORT JOINVILLE Produc
SPAIN
8762 MARINE MANAGEMENT MS 75,000 Astano 267 Jan. '93 PTS 850-C Prod'n.
Testing
8759 KNUT KNUTSEN OAS. 123,000 Bilbao 288 June'93 TORDIS KNUTSEN Crude
8509 KNUT KNUTSEN OAS. 123,000 289 Dec. '93 Crude
8767 KNUT KNUTSEN OAS. 22,150 345 Jan. '93 TURID KNUTSEN Chemic
8448 MARINE MANAGEMENT MS 137,900 Puerto Real 57 Jan. '93 SEA EMPRESS Crude
8472 EMPRESA NAC. ELCANO 137,900 60 Feb. '93 CASTILLOVELEZ BLANCO Crude
8473 EMPRESA NAC. ELCANO 137,900 61 Mar. '93 CASTILLO LA ALMUDAINA Crude
9053" KNUT KNUTSEN OAS. 123,000 66 Mid '95 Crude
9054" KNUT KNUTSEN OAS. 123,000 67 2nd Half'95 Crude
8846 KNUT KNUTSEN OAS. 22,150 Seville 282 July '93 Chemia
TAIWAN
9021 CHINESE PET. CORP. 260,000 China S.B. 579 Feb. '95 Crude
9009 BERGSVANG SHIPPING 13,000 Ching Fu 006 4th Qtr. '93 Product
TURKEY
8738 UM DENK3UK AS 160,000 Denizdlik 1 stQr.'95 Crude
8739 UM DENIZQUK AS 160,000 3rd Qtr. '95 Crude
U.K.
8924 J 0 ODFJELL 35,500 Govan 305 Aug. '93 Che mica
8954 STORLI GROUP 35,500 306 Dec. '93 Chemica
8955 STORU GROUP 35,500 307 Mar. '94 Chemical
8956 NATIONAL CHEM. CRS 35,500 308 June '94 Chemical
8957 STORU GROUP 35,500 309 Dec.'94 Chemical
7995 U.K. NAVY / RFA 32,900 H&W 1727 April '93 FORT VICTORIA Fleet Rec
8480 FRED OLSEN SCO. 133,000 1730 Feb. '93 KNOCK STOCKS Crude
8549 FREDOLSENSCO. 133,000 1731 June'93 Crude
8550 FRED OLSEN & CO. 133,000 1732 2nd Qtr. '94 Crude
8284 U.K. NAVY /RFA 32,900 Swan Hunter 129 1st Qtr, '94 FORT GEORGE Fleet Rep
U.S.A.
8376 US. NAVY/MSC 27,560 Avondale 2363 Dec. '93 YUKON Fleet Rep
8377 U.S. NAVY/MSC 27,560 2364 Nov. '94 RAPPAHANNOCK Fleet Rep
8405 U.S. NAVY/MSC 27,560 2365 Feb. '93 TIPPECANOE Fleet Rep,
8406 U.S. NAVY/MSC 27,560 2366 June '94 PATUXENT Reet Repl
8407 U.S. NAVY/MSC 27,560 2367 April '95 LARAMIE Fleet Repl
7902 U.S. NAVY /MSC 27,959 Tampa 001 1st Qtr.'93 BENJAMIN ISHERWOOD Fleet Repl
7903 U.S. NAVY /MSC 27,959 002 3rd Qtr. '93 HENRY ECKFORD Reet Repl
UKRAINE
9035" INTER MARINE MGMT. 28,500 Admiralteisk Dec. '93 Products
9049' HASTINGS SHIPPING LTD. 28,500 3rd Qtr. '93 PAVLOVSK Products
9050' MARYPORT SHIPPING INC. 28,500 4th Qtr. -93 PULKOVO Products
8936 ELETSON CORPORATION 68,000 Kerch 913 April '93 Products
8986 ELETSON CORPORATION 68,000 914 Oct.'93 Products
8987 ELETSON CORPORATION 68,000 915 April '94 Products
8753 FRAM SHPG. LTD. 28,400 Kheison 1422 Jan. '93 LULU Products
8754 FRAM SHPG. LTD. 28,400 1423 June '93 FIR Products
8755 TERKOLTANK 28,400 1424 3rd Qtr. '93 Products
8946 TERKOLTANK 28,400 1425 4th Qtr. '93 Products
TOTAL NUMBER OF SHIPS: 285
TOTAL DEADWEIGHT TONS: 30,977,968
" New entry.
Source: John l. Jacobs Pic.
Maritime Reporter/Engineering News
Digital Wave Publishing